武器【無】
(0コメント)No. | ページ名 | 売値 | ATTACK | SPEED | 習得必要数 | 使用回数 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ノーマルソード | 700 | 10 | -1 | 無 | ||
002 | 棒 | 10 | 3 | 無 | |||
003 | ファイフ | 300 | 3 | 無 | |||
004 | 釣り竿 | 200 | 3 | 無 | |||
005 | フライパン | 400 | 4 | 無 | |||
006 | 出刃包丁 | 400 | 5 | 無 | |||
007 | アンカライト | 450 | 6 | 無 | |||
008 | 草刈鎌 | 500 | 7 | 無 | |||
009 | 山刀 | 500 | 8 | -1 | 無 | ||
010 | 伐採斧 | 600 | 12 | -1 | 無 | ||
011 | 手甲鉤 | 450 | 15 | 無 | |||
012 | スタッググローブ | 550 | 20 | 無 | |||
013 | ソードグローブ | 800 | 30 | 無 | |||
014 | メイス | 500 | 40 | -3 | 無 | ||
015 | 金砕棒 | 1000 | 60 | -4 | 無 |
コメント(0)